產品特點
可定制化,電性穩定、電路設計、光學設計、散熱設計科學合理
高顯色、發光均勻、無光斑
采用沉降工藝技術,耐溫性更高,熱穩態流明維持率更好
采用三階麥克亞當橢圓分選,并實現三階A、B檔分選,顏色一致性好
可提供第三方LM-80、62471、62778等檢測報告
光電參數
Part No. | Flux(lm) | VF(V) | IF(mA) | Power | Power | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-CF23-1204N80-C | 980 | 37.2 | 2700 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204I80-C | 1030 | 37.2 | 3000/3500 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204S80-C | 1070 | 37.2 | 4000/4500 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204W80-C | 1070 | 37.2 | 5000/6000 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1206N80-C | 1470 | 37.2 | 2700 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206I80-C | 1540 | 37.2 | 3000/3500 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206S80-C | 1610 | 37.2 | 4000/4500 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206W80-C | 1610 | 37.2 | 5000/6000 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1208N80-C | 1960 | 37.2 | 2700 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208I80-C | 2050 | 37.2 | 3000/3500 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208S80-C | 2140 | 37.2 | 4000/4500 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208W80-C | 2140 | 37.2 | 5000/6000 | 17.9 | >80 | 480 |
應用領域
斯邁得推出新款 COB系列產品,可提供高逼真度、高色彩飽和度(Rf、Rg)和特殊色點,呈現更自然的白光和更動人的顏色,還原實物真色;給予服裝照明、家居照明、酒店照明、食物照明等各種細分應用領域極致亮麗的照明體驗。
服裝照明
珠寶照明
植物照明
戶外照明
技術實力
研發投入
科研成果
生產基地
研發投入
斯邁得堅持每年將年營業收入的4%-8%投入項目研發,目前擁有研發人員100多人。2013年研發主導了EMC封裝技術的研發與應用,成為國內第一批具備EMC先進封裝技術的企業
科研成果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月05日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項
生產基地
斯邁得目前有兩大生產基地,分別位于深圳、江西,其占地面積有十萬多平米。
產品推薦