產品特點
光譜連續性好,接近太陽光譜
光色純正高顯指、高光效、高可靠性
高色彩逼真度和飽和度,Rf及Rg均大于95
R1-R15均大于90, R1-R8大于95
藍光危害等級可滿足RG0
光電參數
Product power | IF(mA) | VF(V) | φ(lm) | 光效 | Rf | Rg | CCT(k) | Ra(均值) | R1-R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2W | 60 | 2.7-2.9 | 17-19 | 105-115 | >95 | >99 | 2700 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 |
60 | 2.7-2.9 | 18-20 | 110-120 | >95 | >99 | 3000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 20-22 | 120-130 | >95 | >99 | 4000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 20-22 | 120-130 | >95 | >99 | 5000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 22-24 | 135-145 | >95 | >99 | 2700 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 23-25 | 145-155 | >95 | >99 | 3000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 25-27 | 150-160 | >95 | >99 | 4000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
60 | 2.7-2.9 | 25-27 | 150-160 | >95 | >99 | 5000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
1W | 100 | 8.8-9.4 | 95-105 | 110-120 | >95 | >99 | 2700 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 |
100 | 8.8-9.4 | 100-110 | 110-120 | >95 | >99 | 3000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
100 | 8.8-9.4 | 110-120 | 120-130 | >95 | >99 | 4000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 | |
100 | 8.8-9.4 | 115-125 | 130-140 | >95 | >99 | 5000 | >97 | >95 | >93 | >95 | >93 | >90 | >95 |
產品尺寸
應用領域
照明的本質是提供人造光,而健康照明的終極目標是無限接近自然光,將光健康“搬進”室內,讓燈光無限接近太陽光,人的視覺感官、生理節律以及心理情緒就能越接近最佳狀態。

家居照明

教室照明

酒店照明

商業照明





技術實力
研發投入
科研成果
生產基地
研發投入
斯邁得堅持每年將年營業收入的4%-8%投入項目研發,目前擁有研發人員100多人。2013年研發主導了EMC封裝技術的研發與應用,成為國內第一批具備EMC先進封裝技術的企業

科研成果
深圳市斯邁得半導體有限公司目前(截止7月05日)獲得專利數量-專利已授權115項,已受理45項

生產基地
斯邁得目前有兩大生產基地,分別位于深圳、江西,其占地面積有十萬多平米。

產品推薦